Disegni SRV FPC
| Titolo | Descrizione | vetro |
|---|---|---|
| Disegno – SRV-X5 – Inserimento lungo – Flangia | Disegno 2D di SRV-X5, connessione al processo: flangia |
|
| Disegno – SRV – Inserimento lungo – DIN11851 | Disegno 2D di SRV – FPC, connessione al processo: DIN11851 |
|
| Disegno – SRV – Inserimento lungo – Filettato | Disegno 2D di SRV – FPC, connessione al processo: filettata (G, NPT, altri) | |
| Disegno – SRV – Inserimento lungo – Triclamp | Disegno 2D di SRV – FPC, connessione al processo: Triclamp |
|
| Disegno – SRV – Inserimento lungo – VARINLINE | Disegno 2D di SRV – FPC, connessione al processo: VARINLINE |
Disegni FPC SRD
| Titolo | Descrizione | vetro |
|---|---|---|
| Disegno – SRD – Inserimento lungo – VARINLINE | Disegno 2D di SRD – FPC, connessione al processo: VARINLINE |
|
| Disegno – SRD – Inserimento lungo – Triclamp | Disegno 2D di SRD – FPC, connessione al processo: Triclamp | |
| Disegno – SRD – Inserimento lungo – Filettato | Disegno 2D di SRD – FPC, Connessione al processo: Filettata (G, NPT, altri) | |
| Disegno – SRD-X5 – Inserimento lungo – Flangia | Disegno 2D di SRD-X5, connessione al processo: flangia | |
| Disegno – SRD – Inserimento lungo – DIN11851 | Disegno 2D di SRD – FPC, connessione al processo: DIN11851 |
