Esplora le opzioni elettroniche e di comunicazione dei sensori rheonics.
Rheonics i sensori di densità e viscosità sono disponibili negli stili sonda e flusso passante. Operativo fino a 150 °C. Stabile in ambienti di processo con elevata EMI.
Titolo | Sommario | Link | Categoria file | Prodotti | tags | Tipo | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuale - SME Elettronica | SME Elettronica del modulo sensore – Manuale dell'operatore | Manuali | Elettronica | l'industria elettronica | ||||
Disegno - SME-Opzione elettronica TR: E2 | Disegnare per SME-TR: Elettronica del sensore nell'alloggiamento del trasmettitore | Disegni | SRD, DVM, DVP, Elettronica, SRV | Informazioni tecniche | srd dvm dvp elettronica srv prodotti standard | informazioni tecniche | ||
Modello CAD- SME-TRD Opzione elettronica: E1 | Modello CAD (pdf, dxf, step 3D) per SME-TRD: Elettronica del sensore nell'alloggiamento del trasmettitore con display | Modelli CAD | SRD, DVM, DVP, Elettronica, SRV | Informazioni tecniche | srd dvm dvp elettronica srv prodotti standard | informazioni tecniche | ||
Disegno - SME-TRD Opzione elettronica: E1 | Disegnare per SME-TRD: Elettronica del sensore nell'alloggiamento del trasmettitore con display | Disegni | SRV, SRD, DVM, DVP, Elettronica | Informazioni tecniche | srv srd dvm dvp prodotti elettronici standard | informazioni tecniche | ||
Modello CAD – SME-Opzione elettronica TR: E2 | Modello CAD (pdf, dxf, step 3D) per SME-TR: Elettronica del sensore nell'alloggiamento del trasmettitore | Modelli CAD | SRV, SRD, DVM, DVP, Elettronica | Informazioni tecniche | srv srd dvm dvp prodotti elettronici standard | informazioni tecniche | ||
Disegno - SME Cablaggio | Disegnare per SME cablaggio | Disegni | Elettronica | Informazioni tecniche | l'industria elettronica | informazioni tecniche | ||
Modello CAD – SME-DRM Opzione elettronica: E3 | Modello CAD (pdf, dxf, step 3D) per SME-DRM: Elettronica del sensore montata su guida DIN | Modelli CAD | DVM, DVP, Elettronica, SRV, SRD | Informazioni tecniche | dvm dvp Electronics srv srd prodotti standard | informazioni tecniche | ||
Disegno - SME-DRM Opzione elettronica: E3 | Disegnare per SME-DRM: Elettronica del sensore montata su guida DIN | Disegni | SRD, DVM, DVP, Elettronica, SRV | Informazioni tecniche | srd dvm dvp elettronica srv prodotti standard | informazioni tecniche | ||
Certificato – ISO 9001 | Certificato per il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) – ISO 9001:2015 | Certificati | Accessori, Comunicazione, Software, Soluzioni Integrate, Prodotti Standard, Elettronica | Informazioni tecniche, qualità | accessori software di comunicazione soluzioni integrate prodotti standard elettronica | qualità tecnico-informativa | ||
Dichiarazione di conformità - Dichiarazione di conformità CE secondo EN 61326-1: 2013, EN 61326-2-3: 2013 e EN 50581: 2012 | Dichiarazione di conformità per SME-TRD, SME-TR & SME-DRM secondo le direttive – Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE e Direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS2) 2011/65/UE | Certificati | SRD, DVM, DVP, Elettronica, SRV | Informazioni tecniche | srd dvm dvp elettronica srv prodotti standard | informazioni tecniche | ||
Manuale - Modulo display trasmettitore e installazione USB | Modulo display trasmettitore e installazione USB (elettronica sensore) | Manuali | Elettronica | Formazione | l'industria elettronica | sul posto |
Acquisisci dati in tempo reale. Trasferiscilo sul tuo computer o caricalo sul cloud.



















LCD multi-live per la visualizzazione dei dati di misura
- LCD a colori multi-live
- LED di stato
- Bluetooth 4.0

Acquisizione e analisi di dati multipiattaforma
- Integrazione collaudata con PLC e IPC di tutti i fornitori: Siemens, B&R, ABB, Rockwell, Delta V, Beckhoff, Schneider, Emerson
- Acquisizione dei dati di misura su dispositivi mobili, PC e tramite Cloud
- Accesso ai dati e configurazione del dispositivo tramite dispositivi mobili portatili
- Connettività Bluetooth LTE4.0, Wi-Fi wireless ed Ethernet LAN
- API di connettività cloud per Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
- Applicazione per Windows 10, Linux, Android, iOS
Titolo | Sommario | Link | Categoria file | Prodotti | tags | Tipo | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Training Deck – Integrazione con Ignition | Deck di addestramento sulla configurazione UDT del sensore Type-SR in Ignition | Ponte di addestramento | SRV, SRD, Comunicazione | srv srd comunicazione prodotti standard | ||||
Manuale – IO-Link | Manuale di installazione e uso per Rheonics integrazione dei sensori in una rete IO-Link | Manuali | Comunicazione | in termini di comunicazione | ||||
Manuale - HART | Manuale di installazione per Rheonics sensori in a HART Rete | Manuali | Comunicazione | Informazioni Tecniche, Formazione | in termini di comunicazione | formazione tecnico-informativa | ||
Manuale – EtherNet/IP | Manuale di installazione per Rheonics sensori in una rete EtherNet/IP | Manuali | Comunicazione | Informazioni Tecniche, Formazione | in termini di comunicazione | formazione tecnico-informativa | ||
Manuale – PROFINET | Manuale di installazione per Rheonics sensori in una rete PROFINET | Manuali | Comunicazione | Informazioni Tecniche, Formazione | in termini di comunicazione | formazione tecnico-informativa | ||
Certificato – ISO 9001 | Certificato per il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) – ISO 9001:2015 | Certificati | Accessori, Comunicazione, Software, Soluzioni Integrate, Prodotti Standard, Elettronica | Informazioni tecniche, qualità | accessori software di comunicazione soluzioni integrate prodotti standard elettronica | qualità tecnico-informativa | ||
Manuale - MODBUS RTU | Manuale MODBUS RTU | Manuali | Comunicazione | Formazione | in termini di comunicazione | sul posto | ||
Manuale - MODBUS TCP | Manuale Modbus TCP | Manuali | Comunicazione | Formazione | in termini di comunicazione | sul posto |